543-Effect of continuous ultra-sonication on microbial counts and physico-chemical properties of blueberry (Vaccinium corymbosum) juice
|
|
เจ้าของผลงาน |
1 | Fathima WaheedaMohideen | First author | | บุคคลภายนอก |
2 | Subramaniam Sathivel | Corresponding author | | บุคคลภายนอก |
3 | Kevin Mis Solval | Co-author | | บุคคลภายนอก |
4 | Juan Li | Co-author | | บุคคลภายนอก |
5 | Jie Zhang | Co-author | | บุคคลภายนอก |
6 | Alexander Chouljenko | Co-author | | บุคคลภายนอก |
7 | Arranee Chotiko | Co-author | | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร |
8 | Alfredo D.Prudente | Co-author | | บุคคลภายนอก |
9 | J. David Bankston | Co-author | | บุคคลภายนอก |
|
2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164