รายงานงบประมาณโครงการวิจัย
รายงานงบประมาณโครงการวิจัย
2558 | 56 | 8,782,700.00 | 1,004,000.00 | 90:10 | 9,786,700.00 |
2559 | 52 | 6,281,900.00 | 11,377,268.00 | 36:64 | 17,659,168.00 |
2560 | 69 | 10,290,800.00 | 19,635,145.00 | 34:66 | 29,925,945.00 |
2561 | 52 | 9,460,000.00 | 18,699,630.00 | 34:66 | 28,159,630.00 |
2562 | 56 | 8,480,000.00 | 21,834,227.00 | 28:72 | 30,314,227.00 |
2563 | 42 | 2,842,000.00 | 15,675,604.00 | 15:85 | 18,517,604.00 |
2564 | 20 | 1,350,000.00 | 5,540,000.00 | 20:80 | 6,890,000.00 |
รวมทั้งหมด | 347 | 47,487,400.00 | 93,765,874.00 | 34:66 | 141,253,274.00 |
* หมายเหตุ งบประมาณในช่วงปีการศึกษา (SAR) เป็นงบประมาณโครงการเต็มจำนวนที่ยังไม่ได้คิดตามสัดส่วนนักวิจัยภายในคณะ
2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020)
https://www.counters-free.net/